深圳市菲诺尔科技有限公司

80无刷电机

价 格 待议

市场价 ¥0.00

销量:

关注:

快递: 包邮

新型工业设备1

待议

数量0

详情

一、概括:
 
 菲诺尔80mm系列直流无刷电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用稀土材料转子及菲诺尔斜绕组专利技术的有机结合,确保电机的输出力矩及动态响应指标最高。无刷电子换向,没有换向火花,安全、环保。没有齿槽效应,转子经动态平衡,运行宁静、平滑。无级调速,调速范围广,过载能力强。可内置驱动器电路;也很方便匹配不同的高精密齿轮减速箱,获得低转速时更大力矩输出。
 
 
二、产品特点:
 
●体积小,扭力大,噪音低,寿命长,效率高,精度准。
●输出轴径 、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制。
●用户可选择有、无霍尔驱动。
●端盖可用铝合金或不锈钢材料。
●工作电压、运行转速可根据用户需求订制。200Rpm-40000Rpm
●电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制。
●可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器。
●轴承型式:含油轴承或滚动轴承。
 
 
三、规格参数:
 
型号
Model
额定电压
Rated voltage
(VDC)
额定功率
Rated power
(KW)
额定扭矩
Rated torque
(Nm)
额定转速Rated speed
(RPM)
额定电流
Rated electric
current
(A)
瞬时最大扭力Instantaneous
torque
(Nm)
最大功率Maximum power
(KW)
80BF0140U30-24VD 24 0.14 1.3 1000 7.09 4 0.4
80BF0270U30-24VD 24 0.27 1.3 2000 14.18 4 0.8
80BF0410U30-24VD 24 0.41 1.3 3000 21.27 4 1.2
80BF0250U30-24VD 24 0.25 2.4 1000 13.09 7.5 0.8
80BF0500U30-24VD 24 0.5 2.4 2000 26.18 7.5 1.5
80BF0750U30-24VD 24 0.75 2.4 3000 39.27 7.5 2.3
80BF0350U30-24VD 24 0.35 3.3 1000 18 10 1
80BF0690U30-24VD 24 0.69 3.3 2000 35.99 10 2.1
80BF1040U30-24VD 24 1.04 3.3 3000 53.99 10 3.1
80BF0950U30-48VD 48 0.95 3 3000 27 9.0 2.85
80BF0700U30-48VD 48 0.7 2.2 3000 20.2 6.6 2.1
80BF0530U30-48VD 48 0.53 1.7 3000 15 5.1 1.59
80BF0280U30-48VD 48 0.28 0.9 3000 7.6 2.7 0.84
80BF0250U30-48VD 48 0.251 0.8 3000 7 2.4 0.753
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0251U30-48VD 48 0.251 0.8 3000 7 2.4 0.753
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0313U30-48VD 48 0.313 1 3000 8.7 3.0 0.939
80BF0140U30-48VD 48 0.14 1.3 1000 3.54 4 0.4
80BF0270U30-48VD 48 0.27 1.3 2000 7.09 4 0.8
80BF0410U30-48VD 48 0.41 1.3 3000 10.63 4 1.2
80BF0820U30-48VD 48 0.82 1.3 6000 24.31 4 2.5
80BF0250U30-48VD 48 0.25 2.4 1000 6.54 7.5 0.8
80BF0500U30-48VD 48 0.5 2.4 2000 13.09 7.5 1.5
80BF0750U30-48VD 48 0.75 2.4 3000 19.63 7.5 2.3
80BF1510U30-48VD 48 1.51 2.4 6000 44.88 7.5 4.5
80BF0350U30-48VD 48 0.35 3.3 1000 9 10 1
80BF0690U30-48VD 48 0.69 3.3 2000 18 10 2.1
80BF1040U30-48VD 48 1.04 3.3 3000 27 10 3.1
80BF2070U60-48VD 48 2.07 3.3 6000 61.71 10 6.2
80BF0400U30-220VD 220 0.4 1.27 3000 3.3 3.8 1.2
80BF0550U30-220VD 220 0.55 1.75 3000 4.5 5.3 1.65
80BF0313U30-310VD 310 0.313 1 3000 1.4 3.0 0.939
80BF0470U30-310VD 310 0.47 1.5 3000 2.1 4.5 1.41
80BF0500U30-310VD 310 0.5 1.6 3000 2.2 4.8 1.5
80BF0627U30-310VD 310 0.627 2 3000 2.7 6.0 1.881
80BF0785U30-310VD 310 0.785 2.5 3000 3.4 7.5 2.355
80BF0880U30-310VD 310 0.88 2.8 3000 3.8 8.4 2.64
注:电机可根据客户要求定制电机参数、出轴方式及添加适配减速箱、刹车器、编码器等!

单位UNIT:mm(inch)
 
 

 
四、无刷电机应用领域:
 
 
菲诺尔无刷电机目前已广泛应用于工业自动化、物流分拣、医疗设备、智能家居、安防监控、工业风扇、光伏发电、风力发电等各行业!
 
我们可以根据您的要求改变电机轴的尺寸形状、绕线规格等 、如有需要请和我们公司的销售人员联系。

暂无评价

详情
一、概括:
 
 菲诺尔80mm系列直流无刷电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用稀土材料转子及菲诺尔斜绕组专利技术的有机结合,确保电机的输出力矩及动态响应指标最高。无刷电子换向,没有换向火花,安全、环保。没有齿槽效应,转子经动态平衡,运行宁静、平滑。无级调速,调速范围广,过载能力强。可内置驱动器电路;也很方便匹配不同的高精密齿轮减速箱,获得低转速时更大力矩输出。
 
 
二、产品特点:
 
●体积小,扭力大,噪音低,寿命长,效率高,精度准。
●输出轴径 、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制。
●用户可选择有、无霍尔驱动。
●端盖可用铝合金或不锈钢材料。
●工作电压、运行转速可根据用户需求订制。200Rpm-40000Rpm
●电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制。
●可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器。
●轴承型式:含油轴承或滚动轴承。
 
 
三、规格参数:
 
型号
Model
额定电压
Rated voltage
(VDC)
额定功率
Rated power
(KW)
额定扭矩
Rated torque
(Nm)
额定转速Rated speed
(RPM)
额定电流
Rated electric
current
(A)
瞬时最大扭力Instantaneous
torque
(Nm)
最大功率Maximum power
(KW)
80BF0140U30-24VD 24 0.14 1.3 1000 7.09 4 0.4
80BF0270U30-24VD 24 0.27 1.3 2000 14.18 4 0.8
80BF0410U30-24VD 24 0.41 1.3 3000 21.27 4 1.2
80BF0250U30-24VD 24 0.25 2.4 1000 13.09 7.5 0.8
80BF0500U30-24VD 24 0.5 2.4 2000 26.18 7.5 1.5
80BF0750U30-24VD 24 0.75 2.4 3000 39.27 7.5 2.3
80BF0350U30-24VD 24 0.35 3.3 1000 18 10 1
80BF0690U30-24VD 24 0.69 3.3 2000 35.99 10 2.1
80BF1040U30-24VD 24 1.04 3.3 3000 53.99 10 3.1
80BF0950U30-48VD 48 0.95 3 3000 27 9.0 2.85
80BF0700U30-48VD 48 0.7 2.2 3000 20.2 6.6 2.1
80BF0530U30-48VD 48 0.53 1.7 3000 15 5.1 1.59
80BF0280U30-48VD 48 0.28 0.9 3000 7.6 2.7 0.84
80BF0250U30-48VD 48 0.251 0.8 3000 7 2.4 0.753
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0251U30-48VD 48 0.251 0.8 3000 7 2.4 0.753
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0377U30-48VD 48 0.377 1.2 3000 10.5 3.6 1.131
80BF0313U30-48VD 48 0.313 1 3000 8.7 3.0 0.939
80BF0140U30-48VD 48 0.14 1.3 1000 3.54 4 0.4
80BF0270U30-48VD 48 0.27 1.3 2000 7.09 4 0.8
80BF0410U30-48VD 48 0.41 1.3 3000 10.63 4 1.2
80BF0820U30-48VD 48 0.82 1.3 6000 24.31 4 2.5
80BF0250U30-48VD 48 0.25 2.4 1000 6.54 7.5 0.8
80BF0500U30-48VD 48 0.5 2.4 2000 13.09 7.5 1.5
80BF0750U30-48VD 48 0.75 2.4 3000 19.63 7.5 2.3
80BF1510U30-48VD 48 1.51 2.4 6000 44.88 7.5 4.5
80BF0350U30-48VD 48 0.35 3.3 1000 9 10 1
80BF0690U30-48VD 48 0.69 3.3 2000 18 10 2.1
80BF1040U30-48VD 48 1.04 3.3 3000 27 10 3.1
80BF2070U60-48VD 48 2.07 3.3 6000 61.71 10 6.2
80BF0400U30-220VD 220 0.4 1.27 3000 3.3 3.8 1.2
80BF0550U30-220VD 220 0.55 1.75 3000 4.5 5.3 1.65
80BF0313U30-310VD 310 0.313 1 3000 1.4 3.0 0.939
80BF0470U30-310VD 310 0.47 1.5 3000 2.1 4.5 1.41
80BF0500U30-310VD 310 0.5 1.6 3000 2.2 4.8 1.5
80BF0627U30-310VD 310 0.627 2 3000 2.7 6.0 1.881
80BF0785U30-310VD 310 0.785 2.5 3000 3.4 7.5 2.355
80BF0880U30-310VD 310 0.88 2.8 3000 3.8 8.4 2.64
注:电机可根据客户要求定制电机参数、出轴方式及添加适配减速箱、刹车器、编码器等!

单位UNIT:mm(inch)
 
 

 
四、无刷电机应用领域:
 
 
菲诺尔无刷电机目前已广泛应用于工业自动化、物流分拣、医疗设备、智能家居、安防监控、工业风扇、光伏发电、风力发电等各行业!
 
我们可以根据您的要求改变电机轴的尺寸形状、绕线规格等 、如有需要请和我们公司的销售人员联系。


新型工业设备1

长按图片可保存到相册

图片加载中,请稍等 ...
长按图片保存/分享
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询产品:


你还没有添加任何产品!

  • 取消

联系我们

 

人才招聘

联系方式

Copyright © 2020 深圳市菲诺尔科技有限公司 版权所有 粤ICP备17119631号-1