深圳市菲诺尔科技有限公司

110无刷电机

价 格 待议

市场价 ¥0.00

销量:

关注:

快递: 包邮

新型工业设备1

待议

数量0

详情

一、概括:
 
 菲诺尔110mm系列直流无刷电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用稀土材料转子及菲诺尔斜绕组专利技术的有机结合,确保电机的输出力矩及动态响应指标最高。无刷电子换向,没有换向火花,安全、环保。没有齿槽效应,转子经动态平衡,运行宁静、平滑。无级调速,调速范围广,过载能力强。可内置驱动器电路;也很方便匹配不同的高精密齿轮减速箱,获得低转速时更大力矩输出。
 
 
二、产品特点:
 
●体积小,扭力大,噪音低,寿命长,效率高,精度准。
●输出轴径 、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制。
●用户可选择有、无霍尔驱动。
●端盖可用铝合金或不锈钢材料。
●工作电压、运行转速可根据用户需求订制。200Rpm-40000Rpm
●电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制。
●可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器。
●轴承型式:含油轴承或滚动轴承。
 
 
三、规格参数:
 
型号
Model
额定电压
Rated voltage
(VDC)
额定功率
Rated power
(KW)
额定扭矩
Rated torque
(Nm)
额定转速Rated speed
(RPM)
额定电流
Rated electric
current
(A)
瞬时最大扭力Instantaneous
torque
(Nm)
最大功率Maximum power
(KW)
110BF0200U10-24VD 24 0.2 2 1000 10.9 6 0.6
110BF0400U20-24VD 24 0.4 2 2000 21.8 6 1.3
110BF0600U30-24VD 24 0.6 2 3000 32.7 6 1.9
110BF0400U10-24VD 24 0.4 4 1000 21.8 12 1.3
110BF0800U20-24VD 24 0.8 4 2000 43.6 12 2.5
110BF1300U30-24VD 24 1.3 4 3000 65.4 12 3.8
110BF0600U10-24VD 24 0.6 6 1000 32.7 18 1.9
110BF1300U20-24VD 24 1.3 6 2000 65.4 18 3.8
110BF1900U30-24VD 24 1.9 6 3000 98.2 18 5.7
110BF1000U30-48VD 48 1 3.2 3000 28 9.6 3
110BF0200U10-48VD 48 0.2 2 1000 5.5 6 0.6
110BF0400U20-48VD 48 0.4 2 2000 10.9 6 1.3
110BF0600U30-48VD 48 0.6 2 3000 16.4 6 1.9
110BF1300U60-48VD 48 1.3 2 6000 37.4 6 3.8
110BF0400U10-48VD 48 0.4 4 1000 10.9 12 1.3
110BF0800U20-48VD 48 0.8 4 2000 21.8 12 2.5
110BF1300U30-48VD 48 1.3 4 3000 32.7 12 3.8
110BF2500U60-48VD 48 2.5 4 6000 74.8 12 7.5
110BF0600U10-48VD 48 0.6 6 1000 16.4 18 1.9
110BF1300U20-48VD 48 1.3 6 2000 32.7 18 3.8
110BF1900U30-48VD 48 1.9 6 3000 49.1 18 5.7
110BF3800U60-48VD 48 3.8 6 6000 112.2 18 11.3
110BF1413U30-60VD 60 1.413 4.5 3000 30 13.5 4.239
110BF0942U30-60VD 60 0.942 3 3000 22.4 9.0 2.826
110BF0836U20-310VD 310 0.836 4 2000 3.6 12.0 2.508
110BF1255U20-310VD 310 1.255 6 2000 5.4 18.0 3.765
110BF1673U20-310VD 310 1.673 8 2000 7.2 24.0 5.019
110BF1885U30-310VD 310 1.885 6 3000 8.1 18.0 5.655
110BF1400U15-310VD 310 1.4 9 1500 2.8 27.0 4.2
110BF1000U30-310VD 310 1 3.2 3000 4.1 9.6 3
110BF2000U30-310VD 310 2 6.4 3000 8.2 19.2 6
110BF3000U30-310VD 310 3 9.6 3000 13 28.8 9
110BF3000U30-520VD 520 3 9.6 3000 7.3 28.8 9
注:电机可根据客户要求定制电机参数、出轴方式及添加适配减速箱、刹车器、编码器等!

单位UNIT:mm(inch)

 
 

四、无刷电机应用领域:
 
 
菲诺尔无刷电机目前已广泛应用于工业自动化、物流分拣、医疗设备、智能家居、安防监控、工业风扇、光伏发电、风力发电等各行业!
 
我们可以根据您的要求改变电机轴的尺寸形状、绕线规格等 、如有需要请和我们公司的销售人员联系。

暂无评价

详情
一、概括:
 
 菲诺尔110mm系列直流无刷电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用稀土材料转子及菲诺尔斜绕组专利技术的有机结合,确保电机的输出力矩及动态响应指标最高。无刷电子换向,没有换向火花,安全、环保。没有齿槽效应,转子经动态平衡,运行宁静、平滑。无级调速,调速范围广,过载能力强。可内置驱动器电路;也很方便匹配不同的高精密齿轮减速箱,获得低转速时更大力矩输出。
 
 
二、产品特点:
 
●体积小,扭力大,噪音低,寿命长,效率高,精度准。
●输出轴径 、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制。
●用户可选择有、无霍尔驱动。
●端盖可用铝合金或不锈钢材料。
●工作电压、运行转速可根据用户需求订制。200Rpm-40000Rpm
●电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制。
●可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器。
●轴承型式:含油轴承或滚动轴承。
 
 
三、规格参数:
 
型号
Model
额定电压
Rated voltage
(VDC)
额定功率
Rated power
(KW)
额定扭矩
Rated torque
(Nm)
额定转速Rated speed
(RPM)
额定电流
Rated electric
current
(A)
瞬时最大扭力Instantaneous
torque
(Nm)
最大功率Maximum power
(KW)
110BF0200U10-24VD 24 0.2 2 1000 10.9 6 0.6
110BF0400U20-24VD 24 0.4 2 2000 21.8 6 1.3
110BF0600U30-24VD 24 0.6 2 3000 32.7 6 1.9
110BF0400U10-24VD 24 0.4 4 1000 21.8 12 1.3
110BF0800U20-24VD 24 0.8 4 2000 43.6 12 2.5
110BF1300U30-24VD 24 1.3 4 3000 65.4 12 3.8
110BF0600U10-24VD 24 0.6 6 1000 32.7 18 1.9
110BF1300U20-24VD 24 1.3 6 2000 65.4 18 3.8
110BF1900U30-24VD 24 1.9 6 3000 98.2 18 5.7
110BF1000U30-48VD 48 1 3.2 3000 28 9.6 3
110BF0200U10-48VD 48 0.2 2 1000 5.5 6 0.6
110BF0400U20-48VD 48 0.4 2 2000 10.9 6 1.3
110BF0600U30-48VD 48 0.6 2 3000 16.4 6 1.9
110BF1300U60-48VD 48 1.3 2 6000 37.4 6 3.8
110BF0400U10-48VD 48 0.4 4 1000 10.9 12 1.3
110BF0800U20-48VD 48 0.8 4 2000 21.8 12 2.5
110BF1300U30-48VD 48 1.3 4 3000 32.7 12 3.8
110BF2500U60-48VD 48 2.5 4 6000 74.8 12 7.5
110BF0600U10-48VD 48 0.6 6 1000 16.4 18 1.9
110BF1300U20-48VD 48 1.3 6 2000 32.7 18 3.8
110BF1900U30-48VD 48 1.9 6 3000 49.1 18 5.7
110BF3800U60-48VD 48 3.8 6 6000 112.2 18 11.3
110BF1413U30-60VD 60 1.413 4.5 3000 30 13.5 4.239
110BF0942U30-60VD 60 0.942 3 3000 22.4 9.0 2.826
110BF0836U20-310VD 310 0.836 4 2000 3.6 12.0 2.508
110BF1255U20-310VD 310 1.255 6 2000 5.4 18.0 3.765
110BF1673U20-310VD 310 1.673 8 2000 7.2 24.0 5.019
110BF1885U30-310VD 310 1.885 6 3000 8.1 18.0 5.655
110BF1400U15-310VD 310 1.4 9 1500 2.8 27.0 4.2
110BF1000U30-310VD 310 1 3.2 3000 4.1 9.6 3
110BF2000U30-310VD 310 2 6.4 3000 8.2 19.2 6
110BF3000U30-310VD 310 3 9.6 3000 13 28.8 9
110BF3000U30-520VD 520 3 9.6 3000 7.3 28.8 9
注:电机可根据客户要求定制电机参数、出轴方式及添加适配减速箱、刹车器、编码器等!

单位UNIT:mm(inch)

 
 

四、无刷电机应用领域:
 
 
菲诺尔无刷电机目前已广泛应用于工业自动化、物流分拣、医疗设备、智能家居、安防监控、工业风扇、光伏发电、风力发电等各行业!
 
我们可以根据您的要求改变电机轴的尺寸形状、绕线规格等 、如有需要请和我们公司的销售人员联系。


新型工业设备1

长按图片可保存到相册

图片加载中,请稍等 ...
长按图片保存/分享
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询产品:


你还没有添加任何产品!

  • 取消

联系我们

 

人才招聘

联系方式

Copyright © 2020 深圳市菲诺尔科技有限公司 版权所有 粤ICP备17119631号-1